www.controx2000.com - /DownloadFile/technology/controx_help/


[To Parent Directory]

2008/9/1 14:00 4087 00前言.rar
2008/9/5 10:52 49010 01第一章系统概述.rar
2008/9/1 14:00 125559 02第二章硬件配置.rar
2008/9/1 14:00 452631 03第三章图形设计及动画链接.rar
2008/9/1 14:00 11536 04第四章脚本和事件.rar
2008/9/1 14:00 33055 05第五章工程安全和用户管理.rar
2008/9/1 14:00 64137 06第六章报警与事件.rar
2008/9/1 14:00 103814 07第七章趋势曲线.rar
2008/9/1 14:01 53580 08第八章配方管理.rar
2008/9/1 14:01 185155 09第九章报表.rar
2008/9/1 14:01 55618 10第十章其开放的数据接口.rar
2008/9/1 14:01 77372 11第十一章项目管理.rar
2008/9/1 14:01 58223 12第十二章Web组件.rar
2008/9/5 9:46 495237 13第十三章OPC组件.rar
2020/8/5 17:47 <dir> _vti_cnf
2008/7/23 10:18 16166752 A01第一讲 安装和介绍.exe
2008/6/26 11:40 33646196 A02第二讲 硬件配置.exe
2008/6/26 12:17 16380336 A031第三节 图形设计及动画链接(1).exe
2008/6/30 19:57 63519693 A032第三节 图形设计及动画链接(2).exe
2008/6/26 16:19 27747405 A033第三节 图形设计及动画链接(3).exe
2008/7/3 21:19 25720639 A04第四节 脚本和事件.exe
2008/7/4 10:24 19758681 A05第五节 工程安全和用户管理.exe
2008/7/17 12:18 29644863 A06第六节 报警与事件.exe
2008/7/21 10:06 32990687 A07-A09第七节 趋势曲线-第九节 报表.exe
2008/7/21 11:36 12884692 A08第八节 配方管理.exe
2008/7/21 16:54 24252346 A10-A13第十节 其开放的数据接口-第十三节 OPC组件.exe
2008/7/22 16:52 11709636 A11第十一节 项目管理.exe
2008/7/23 9:13 13357719 A12第十二节 Web组件.exe
2020/8/5 17:16 <dir> ControX视频教程
2010/1/7 15:10 330219 sqlse.rar
2009/11/4 10:43 886784 sqlse.SCP
2009/7/28 14:20 2324317 商品砼生产管理系统使用说明书V2.pdf
2013/4/1 15:27 3103786 图灵开物与300PLC建立OPC连接手册.docx
2013/4/2 16:23 3083408 图灵开物与300PLC建立OPC连接手册.rar
2013/4/2 16:24 233173 图灵开物与西门子200PLC进行OPC通讯.rar
2008/9/3 11:19 14637941 图灵开物支持的硬件设备及通讯方式.chm
2009/8/27 16:17 1770141 培训教程.rar
2013/4/2 15:35 7854527 帮助文件.chm
2009/11/19 15:31 7110773 帮助文件.rar
2013/4/1 15:27 315452 开物与西门子200PLC进行OPC通讯..docx
2013/4/1 15:27 5052183 开物与西门子200PLC进行OPC通讯.exe
2013/3/29 17:08 0 新建 文本文档.txt
2013/3/29 17:20 7690455 用户手册.rar
2011/6/29 15:56 494242 超高频电子标签.pdf